Simulateur SCPI dans l'assurance-vie

Gratuit et anonyme, le simulateur scpi en assurance-vie vous permet de simuler l’évolution de votre contrat et de calculer vos compléments de revenus éventuels
1 - votre objectif
2 - VOTRE INVESTISSEMENT
3 - Caractéristiques du contrat

Analyse de votre contrat d'assurance-vie

Versements totaux: 55 000 €
Dont Frais:6 790 €
Capital initial:25 000 €
Versements mensuels:30 000 €
Durée:120 mois

Répartition intérêts et capital

AnnéeMoisValeurCapi.annuelleProduits Fin.
net de frais
Produit Fi. an
net de frais
Versements
Net de frais
Valeur. Fin Pér
2025Janvier-----
Février-----
Mars-----
Avril-----
Mai-----
Juin23 375 €--23 375 €23 375 €
Juillet23 375 €-66 €234 €23 675 €
Août23 675 €-67 €234 €23 976 €
Septembre23 976 €-68 €234 €24 277 €
Octobre24 277 €-69 €234 €24 580 €
Novembre24 580 €-70 €234 €24 883 €
Décembre24 883 €-70 €234 €25 187 €
2026Janvier25 187 €25 187 €71 €409 €234 €25 492 €
Février25 492 €-72 €234 €25 798 €
Mars25 798 €-73 €234 €26 105 €
Avril26 105 €-74 €234 €26 412 €
Mai26 412 €-75 €234 €26 721 €
Juin26 721 €-76 €234 €27 030 €
Juillet27 030 €-76 €234 €27 340 €
Août27 340 €-77 €234 €27 651 €
Septembre27 651 €-78 €234 €27 963 €
Octobre27 963 €-79 €234 €28 276 €
Novembre28 276 €-80 €234 €28 590 €
Décembre28 590 €-81 €234 €28 904 €
2027Janvier28 904 €28 904 €82 €912 €234 €29 220 €
Février29 220 €-83 €234 €29 536 €
Mars29 536 €-84 €234 €29 853 €
Avril29 853 €-84 €234 €30 172 €
Mai30 172 €-85 €234 €30 491 €
Juin30 491 €-86 €234 €30 811 €
Juillet30 811 €-87 €234 €31 132 €
Août31 132 €-88 €234 €31 453 €
Septembre31 453 €-89 €234 €31 776 €
Octobre31 776 €-90 €234 €32 100 €
Novembre32 100 €-91 €234 €32 424 €
Décembre32 424 €-92 €234 €32 750 €
2028Janvier32 750 €32 750 €93 €1 040 €234 €33 076 €
Février33 076 €-94 €234 €33 403 €
Mars33 403 €-94 €234 €33 732 €
Avril33 732 €-95 €234 €34 061 €
Mai34 061 €-96 €234 €34 391 €
Juin34 391 €-97 €234 €34 722 €
Juillet34 722 €-98 €234 €35 054 €
Août35 054 €-99 €234 €35 387 €
Septembre35 387 €-100 €234 €35 721 €
Octobre35 721 €-101 €234 €36 055 €
Novembre36 055 €-102 €234 €36 391 €
Décembre36 391 €-103 €234 €36 728 €
2029Janvier36 728 €36 728 €104 €1 173 €234 €37 065 €
Février37 065 €-105 €234 €37 404 €
Mars37 404 €-106 €234 €37 744 €
Avril37 744 €-107 €234 €38 084 €
Mai38 084 €-108 €234 €38 426 €
Juin38 426 €-109 €234 €38 768 €
Juillet38 768 €-110 €234 €39 111 €
Août39 111 €-111 €234 €39 456 €
Septembre39 456 €-112 €234 €39 801 €
Octobre39 801 €-113 €234 €40 147 €
Novembre40 147 €-114 €234 €40 495 €
Décembre40 495 €-115 €234 €40 843 €
2030Janvier40 843 €40 843 €116 €1 310 €234 €41 192 €
Février41 192 €-117 €234 €41 543 €
Mars41 543 €-117 €234 €41 894 €
Avril41 894 €-118 €234 €42 246 €
Mai42 246 €-119 €234 €42 599 €
Juin42 599 €-120 €234 €42 953 €
Juillet42 953 €-121 €234 €43 309 €
Août43 309 €-122 €234 €43 665 €
Septembre43 665 €-124 €234 €44 022 €
Octobre44 022 €-125 €234 €44 380 €
Novembre44 380 €-126 €234 €44 740 €
Décembre44 740 €-127 €234 €45 100 €
2031Janvier45 100 €45 100 €128 €1 452 €234 €45 461 €
Février45 461 €-129 €234 €45 824 €
Mars45 824 €-130 €234 €46 187 €
Avril46 187 €-131 €234 €46 551 €
Mai46 551 €-132 €234 €46 917 €
Juin46 917 €-133 €234 €47 283 €
Juillet47 283 €-134 €234 €47 651 €
Août47 651 €-135 €234 €48 019 €
Septembre48 019 €-136 €234 €48 389 €
Octobre48 389 €-137 €234 €48 759 €
Novembre48 759 €-138 €234 €49 131 €
Décembre49 131 €-139 €234 €49 504 €
2032Janvier49 504 €49 504 €140 €1 599 €234 €49 878 €
Février49 878 €-141 €234 €50 252 €
Mars50 252 €-142 €234 €50 628 €
Avril50 628 €-143 €234 €51 005 €
Mai51 005 €-144 €234 €51 383 €
Juin51 383 €-145 €234 €51 762 €
Juillet51 762 €-146 €234 €52 143 €
Août52 143 €-147 €234 €52 524 €
Septembre52 524 €-149 €234 €52 906 €
Octobre52 906 €-150 €234 €53 289 €
Novembre53 289 €-151 €234 €53 674 €
Décembre53 674 €-152 €234 €54 059 €
2033Janvier54 059 €54 059 €153 €1 751 €234 €54 446 €
Février54 446 €-154 €234 €54 834 €
Mars54 834 €-155 €234 €55 223 €
Avril55 223 €-156 €234 €55 613 €
Mai55 613 €-157 €234 €56 004 €
Juin56 004 €-158 €234 €56 396 €
Juillet56 396 €-160 €234 €56 789 €
Août56 789 €-161 €234 €57 183 €
Septembre57 183 €-162 €234 €57 579 €
Octobre57 579 €-163 €234 €57 976 €
Novembre57 976 €-164 €234 €58 373 €
Décembre58 373 €-165 €234 €58 772 €
2034Janvier58 772 €58 772 €166 €1 908 €234 €59 172 €
Février59 172 €-167 €234 €59 573 €
Mars59 573 €-168 €234 €59 975 €
Avril59 975 €-170 €234 €60 379 €
Mai60 379 €-171 €234 €60 783 €
Juin60 783 €-172 €234 €61 189 €
Juillet61 189 €-173 €234 €61 596 €
Août61 596 €-174 €234 €62 004 €
Septembre62 004 €-175 €234 €62 413 €
Octobre62 413 €-177 €234 €62 823 €
Novembre62 823 €-178 €234 €63 235 €
Décembre63 235 €-179 €234 €63 647 €
2035Janvier63 647 €63 647 €180 €2 070 €234 €64 061 €
Février64 061 €-181 €234 €64 476 €
Mars64 476 €-182 €234 €64 892 €
Avril64 892 €-184 €234 €65 309 €
Mai65 309 €-185 €234 €65 728 €
Juin65 728 €-186 €234 €66 147 €
Juillet66 147 €-187 €-66 335 €
Août66 335 €-188 €-66 522 €
Septembre66 522 €-188 €-66 710 €
Octobre66 710 €-189 €-66 899 €
Novembre66 899 €-189 €-67 088 €
Décembre67 088 €-190 €-67 278 €

Toute les scpi ne sont pas présentes en assurance-vie
Dans la liste de Scpi ci-dessous, vous trouverez des Scpi accessibles dans un unique contrat d'assurance-vie.
Cette liste est d'autant plus interessante qu'elle va permettre de construire un protefeuille de SCPI équilibré et sécurisé en vue de diversifier son investissement sur plusieurs stratégies d'investissement, plusieurs zones géographiques et plusieurs société de gestion.
Avec des frais de souscription réduits dans le cas d'un achat dans l'assurance-vie, les rendements servis par ces scpi se trouvent sensiblement améliorés.
Attention cependant au frais de gestion du contrat lui même qui va réduire la rentabilité de votre placement.
En simulant votre investissement scpi dans l'assurance vie, vous visualiserez les avantages et/ou inconvénients par rapport à un achat de scpi en direct

Nom de la SCPIConditions en directConditions en Assurance-vieDécote
Prix%FraisRendementPrix%FraisRendementAss-vie/Direct
ACCES-VALEUR-PIERRE765,00 €+8,93%3,85%752,61 €+7,43%3,91%-1,65%
ACTIPIERRE-EUROPE190,00 €+9,00%4,42%184,92 €+6,50%4,54%-2,75%
ATREAM HOTELS1 000,00 €+10,00%5,30%983,61 €+8,50%5,39%-1,67%
EDISSIMMO191,00 €+7,99%4,68%187,93 €+6,49%4,76%-1,64%
EFIMMO212,00 €+10,00%5,20%208,52 €+8,50%5,28%-1,67%
ELYSEES-PIERRE660,00 €+6,00%5,05%660,00 €+6,00%5,05%nd %
EPARGNE-FONCIERE835,00 €+7,50%4,43%821,68 €+6,00%4,50%-1,62%
EPARGNE-PIERRE208,00 €+10,00%5,28%204,59 €+8,50%5,37%-1,67%
FICOMMERCE210,00 €+10,00%5,05%208,17 €+9,21%5,09%-0,88%
IMMORENTE340,00 €+10,00%5,00%334,43 €+8,50%5,08%-1,67%
LAFFITTE-PIERRE295,00 €+9,92%5,52%290,16 €+8,42%5,61%-1,67%
LF GRAND PARIS PATRIMOINE255,00 €+8,00%5,51%250,91 €+6,50%5,60%-1,63%
LF-EUROPIMMO945,00 €+8,00%4,64%929,84 €+6,50%4,72%-1,63%
PATRIMMO-COMMERCE176,00 €+9,00%3,89%173,15 €+7,50%3,96%-1,65%
PATRIMMO-CROISSANCE733,35 €+11,76%-706,99 €+8,47%--3,73%
PF Grand Paris458,00 €+9,50%5,15%450,53 €+8,00%5,24%-1,66%
PFO880,00 €+9,50%6,26%865,65 €+8,00%6,36%-1,66%
PFO2164,00 €+8,50%4,90%161,35 €+7,00%4,98%-1,64%
PIERVAL-SANTE204,00 €+10,51%5,10%200,64 €+9,01%5,18%-1,68%
PRIMOPIERRE168,00 €+8,25%5,10%169,61 €+9,12%5,05%+0,95%
PRIMOVIE185,00 €+8,25%4,62%183,50 €+7,50%4,66%-0,82%
RIVOLI-AVENIR-PATRIMOINE250,00 €+7,99%4,35%245,98 €+6,49%4,42%-1,63%
SELECTINVEST-1640,00 €+6,25%4,13%629,92 €+4,75%4,19%-1,60%
Comment choisir mon assurance-vie ?
Confidentiel et sans engagement
Les présentes simulations ne revêtent aucun caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de la société Immobail. L'analyse des résultats doit être réalisée par un professionnel qualifié. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.