Simulateur SCPI dans l'assurance-vie

Gratuit et anonyme, le simulateur scpi en assurance-vie vous permet de simuler l’évolution de votre contrat et de calculer vos compléments de revenus éventuels
1 - votre objectif
2 - VOTRE INVESTISSEMENT
3 - Caractéristiques du contrat

Analyse de votre contrat d'assurance-vie

Versements totaux: 55 000 €
Dont Frais:6 848 €
Capital initial:25 000 €
Versements mensuels:30 000 €
Durée:120 mois

Répartition intérêts et capital

AnnéeMoisValeurCapi.annuelleProduits Fin.
net de frais
Produit Fi. an
net de frais
Versements
Net de frais
Valeur. Fin Pér
2023Janvier-----
Février-----
Mars23 375 €--23 375 €23 375 €
Avril23 375 €-66 €234 €23 675 €
Mai23 675 €-67 €234 €23 976 €
Juin23 976 €-68 €234 €24 277 €
Juillet24 277 €-69 €234 €24 580 €
Août24 580 €-70 €234 €24 883 €
Septembre24 883 €-70 €234 €25 187 €
Octobre25 187 €-71 €234 €25 492 €
Novembre25 492 €-72 €234 €25 798 €
Décembre25 798 €-73 €234 €26 105 €
2024Janvier26 105 €26 105 €74 €626 €234 €26 412 €
Février26 412 €-75 €234 €26 721 €
Mars26 721 €-76 €234 €27 030 €
Avril27 030 €-76 €234 €27 340 €
Mai27 340 €-77 €234 €27 651 €
Juin27 651 €-78 €234 €27 963 €
Juillet27 963 €-79 €234 €28 276 €
Août28 276 €-80 €234 €28 590 €
Septembre28 590 €-81 €234 €28 904 €
Octobre28 904 €-82 €234 €29 220 €
Novembre29 220 €-83 €234 €29 536 €
Décembre29 536 €-84 €234 €29 853 €
2025Janvier29 853 €29 853 €84 €944 €234 €30 172 €
Février30 172 €-85 €234 €30 491 €
Mars30 491 €-86 €234 €30 811 €
Avril30 811 €-87 €234 €31 132 €
Mai31 132 €-88 €234 €31 453 €
Juin31 453 €-89 €234 €31 776 €
Juillet31 776 €-90 €234 €32 100 €
Août32 100 €-91 €234 €32 424 €
Septembre32 424 €-92 €234 €32 750 €
Octobre32 750 €-93 €234 €33 076 €
Novembre33 076 €-94 €234 €33 403 €
Décembre33 403 €-94 €234 €33 732 €
2026Janvier33 732 €33 732 €95 €1 073 €234 €34 061 €
Février34 061 €-96 €234 €34 391 €
Mars34 391 €-97 €234 €34 722 €
Avril34 722 €-98 €234 €35 054 €
Mai35 054 €-99 €234 €35 387 €
Juin35 387 €-100 €234 €35 721 €
Juillet35 721 €-101 €234 €36 055 €
Août36 055 €-102 €234 €36 391 €
Septembre36 391 €-103 €234 €36 728 €
Octobre36 728 €-104 €234 €37 065 €
Novembre37 065 €-105 €234 €37 404 €
Décembre37 404 €-106 €234 €37 744 €
2027Janvier37 744 €37 744 €107 €1 207 €234 €38 084 €
Février38 084 €-108 €234 €38 426 €
Mars38 426 €-109 €234 €38 768 €
Avril38 768 €-110 €234 €39 111 €
Mai39 111 €-111 €234 €39 456 €
Juin39 456 €-112 €234 €39 801 €
Juillet39 801 €-113 €234 €40 147 €
Août40 147 €-114 €234 €40 495 €
Septembre40 495 €-115 €234 €40 843 €
Octobre40 843 €-116 €234 €41 192 €
Novembre41 192 €-117 €234 €41 543 €
Décembre41 543 €-117 €234 €41 894 €
2028Janvier41 894 €41 894 €118 €1 345 €234 €42 246 €
Février42 246 €-119 €234 €42 599 €
Mars42 599 €-120 €234 €42 953 €
Avril42 953 €-121 €234 €43 309 €
Mai43 309 €-122 €234 €43 665 €
Juin43 665 €-124 €234 €44 022 €
Juillet44 022 €-125 €234 €44 380 €
Août44 380 €-126 €234 €44 740 €
Septembre44 740 €-127 €234 €45 100 €
Octobre45 100 €-128 €234 €45 461 €
Novembre45 461 €-129 €234 €45 824 €
Décembre45 824 €-130 €234 €46 187 €
2029Janvier46 187 €46 187 €131 €1 488 €234 €46 551 €
Février46 551 €-132 €234 €46 917 €
Mars46 917 €-133 €234 €47 283 €
Avril47 283 €-134 €234 €47 651 €
Mai47 651 €-135 €234 €48 019 €
Juin48 019 €-136 €234 €48 389 €
Juillet48 389 €-137 €234 €48 759 €
Août48 759 €-138 €234 €49 131 €
Septembre49 131 €-139 €234 €49 504 €
Octobre49 504 €-140 €234 €49 878 €
Novembre49 878 €-141 €234 €50 252 €
Décembre50 252 €-142 €234 €50 628 €
2030Janvier50 628 €50 628 €143 €1 636 €234 €51 005 €
Février51 005 €-144 €234 €51 383 €
Mars51 383 €-145 €234 €51 762 €
Avril51 762 €-146 €234 €52 143 €
Mai52 143 €-147 €234 €52 524 €
Juin52 524 €-149 €234 €52 906 €
Juillet52 906 €-150 €234 €53 289 €
Août53 289 €-151 €234 €53 674 €
Septembre53 674 €-152 €234 €54 059 €
Octobre54 059 €-153 €234 €54 446 €
Novembre54 446 €-154 €234 €54 834 €
Décembre54 834 €-155 €234 €55 223 €
2031Janvier55 223 €55 223 €156 €1 789 €234 €55 613 €
Février55 613 €-157 €234 €56 004 €
Mars56 004 €-158 €234 €56 396 €
Avril56 396 €-160 €234 €56 789 €
Mai56 789 €-161 €234 €57 183 €
Juin57 183 €-162 €234 €57 579 €
Juillet57 579 €-163 €234 €57 976 €
Août57 976 €-164 €234 €58 373 €
Septembre58 373 €-165 €234 €58 772 €
Octobre58 772 €-166 €234 €59 172 €
Novembre59 172 €-167 €234 €59 573 €
Décembre59 573 €-168 €234 €59 975 €
2032Janvier59 975 €59 975 €170 €1 948 €234 €60 379 €
Février60 379 €-171 €234 €60 783 €
Mars60 783 €-172 €234 €61 189 €
Avril61 189 €-173 €234 €61 596 €
Mai61 596 €-174 €234 €62 004 €
Juin62 004 €-175 €234 €62 413 €
Juillet62 413 €-177 €234 €62 823 €
Août62 823 €-178 €234 €63 235 €
Septembre63 235 €-179 €234 €63 647 €
Octobre63 647 €-180 €234 €64 061 €
Novembre64 061 €-181 €234 €64 476 €
Décembre64 476 €-182 €234 €64 892 €
2033Janvier64 892 €64 892 €184 €2 112 €234 €65 309 €
Février65 309 €-185 €234 €65 728 €
Mars65 728 €-186 €234 €66 147 €
Avril66 147 €-187 €-66 335 €
Mai66 335 €-188 €-66 522 €
Juin66 522 €-188 €-66 710 €
Juillet66 710 €-189 €-66 899 €
Août66 899 €-189 €-67 088 €
Septembre67 088 €-190 €-67 278 €
Octobre67 278 €-190 €-67 468 €
Novembre67 468 €-191 €-67 659 €
Décembre67 659 €-191 €-67 850 €

Toute les scpi ne sont pas présentes en assurance-vie
Dans la liste de Scpi ci-dessous, vous trouverez des Scpi accessibles dans un unique contrat d'assurance-vie.
Cette liste est d'autant plus interessante qu'elle va permettre de construire un protefeuille de SCPI équilibré et sécurisé en vue de diversifier son investissement sur plusieurs stratégies d'investissement, plusieurs zones géographiques et plusieurs société de gestion.
Avec des frais de souscription réduits dans le cas d'un achat dans l'assurance-vie, les rendements servis par ces scpi se trouvent sensiblement améliorés.
Attention cependant au frais de gestion du contrat lui même qui va réduire la rentabilité de votre placement.
En simulant votre investissement scpi dans l'assurance vie, vous visualiserez les avantages et/ou inconvénients par rapport à un achat de scpi en direct

Nom de la SCPIConditions en directConditions en Assurance-vieDécote
Prix%FraisRendementPrix%FraisRendementAss-vie/Direct
ACCES-VALEUR-PIERRE550,00 €+8,93%4,53%541,11 €+7,43%4,61%-1,64%
ACTIPIERRE-EUROPE210,00 €+9,00%3,82%204,39 €+6,50%3,93%-2,75%
ATREAM HOTELS1 000,00 €+10,00%2,64%983,61 €+8,50%2,69%-1,67%
EDISSIMMO237,00 €+7,99%3,67%233,19 €+6,49%3,73%-1,63%
EFIMMO237,00 €+10,00%4,91%233,11 €+8,50%4,99%-1,67%
ELYSEES-PIERRE825,00 €+6,00%3,64%825,00 €+6,00%3,64%nd %
EPARGNE-FONCIERE835,00 €+7,50%4,35%821,68 €+6,00%4,43%-1,62%
EPARGNE-PIERRE208,00 €+10,00%5,28%204,59 €+8,50%5,37%-1,67%
FICOMMERCE230,00 €+10,00%4,14%228,00 €+9,21%4,18%-0,88%
IMMORENTE340,00 €+10,00%4,60%334,43 €+8,50%4,68%-1,67%
LAFFITTE-PIERRE450,00 €+9,92%3,53%442,62 €+8,42%3,59%-1,67%
LF GRAND PARIS PATRIMOINE310,00 €+8,00%4,53%305,03 €+6,50%4,60%-1,63%
LF-EUROPIMMO1 045,00 €+8,00%4,02%1 028,24 €+6,50%4,08%-1,63%
PATRIMMO-COMMERCE197,00 €+9,04%3,19%193,73 €+7,50%3,24%-1,69%
PATRIMMO-CROISSANCE678,61 €+11,76%-654,22 €+8,47%--3,73%
PF Grand Paris544,00 €+9,50%4,32%535,13 €+8,00%4,39%-1,66%
PFO966,00 €+9,50%4,82%950,25 €+8,00%4,90%-1,66%
PFO2196,00 €+8,50%4,59%192,84 €+7,00%4,67%-1,64%
PIERVAL-SANTE200,00 €+10,51%5,33%196,70 €+9,01%5,42%-1,68%
PRIMOPIERRE208,00 €+10,62%4,77%204,58 €+9,12%4,85%-1,67%
PRIMOVIE203,00 €+9,00%4,60%199,71 €+7,50%4,68%-1,65%
RIVOLI-AVENIR-PATRIMOINE306,00 €+7,99%3,78%301,08 €+6,49%3,84%-1,63%
SELECTINVEST-1640,00 €+6,25%4,07%629,92 €+4,75%4,13%-1,60%
Comment choisir mon assurance-vie ?
Confidentiel et sans engagement
Les présentes simulations ne revêtent aucun caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de la société Immobail. L'analyse des résultats doit être réalisée par un professionnel qualifié. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.