SCPI EPARGNE-FONCIERE
Données financières
Description & Stratégie de la SCPI

La SCPI Epargne Foncière est l'une des plus anciennes et l’une des plus importantes SCPI du marché, dépassant le cap symbolique des 2 milliards d’euros de capitalisation (2,2 M à fin septembre 2018). SCPI à capital variable, Epargne Foncière a diversifié son portefeuille grâce à plusieurs opérations de fusion, et suite à la relance de sa collecte depuis 2011. Le patrimoine diversifié d'Epargne Foncière est majoritairement investi en bureau (80%) et en Ile de France en intégrant des actifs de bonne qualité dans le secteur recherché des commerces.
La Francaise AM a accéléré son programme d'investissement hors de France et à mi 2018, Epargne Foncière affiche un taux d’exposition à l’étranger (zone Euro) de plus de 8 %.
En 2017, la SCPI Epargne Foncière a distribué un dividende en légère baisse à 35,64 € / part mais voit ses principaux indicateurs financiers se redresser fortement (TOF, résultat courant, Report à nouveau, valeur de reconstitution). Cette tendance se confirme à l'occasion de la publication des indicateurs intermédiaires du 3eme trimestre 2018 qui permet de constater une nouvelle amélioration du TOF à 90,2%.
Souscription
Dernières actualités de Epargne-fonciere
Répartition géographique 2017
Répartition sectorielle 2021
Analyse de la valeur de EPARGNE-FONCIERE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur de reconstitution | 835.32€ | 836.47€ | 836.64€ | 844.48€ | 850.39€ | 878.37€ | 896.16€ | 910.29€ | 907.37€ | - |
Prix acquéreur * | 752.21€ | 755.00€ | 755.00€ | 770.00€ | 785.00€ | 785.00€ | 800.00€ | 810.00€ | 826.36€ | 827.00€ |
Décôte / Surcôte | -9.95% | -9.74% | -9.76% | -8.82% | -7.69% | -10.63% | -10.73% | -11.02% | -8.93% | - |
Variation du prix ** | +0.29% | +0.37% | 0.00% | +1.99% | +1.95% | 0.00% | +1.91% | +1.25% | +2.02% | +0.08% |
Analyse du revenu de EPARGNE-FONCIERE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat courant | 38.24€ | 36.98€ | 35.73€ | 34.28€ | 31.83€ | 34.15€ | 32.79€ | 32.22€ | 31.49€ | - |
Dividende versé | 40.08€ | 40.08€ | 40.08€ | 38.52€ | 36.90€ | 35.64€ | 35.64€ | 35.64€ | 36.36€ | 36.36€ |
Variation du dividende | - | 0.00% | 0.00% | -3.89% | -4.21% | -3.41% | 0.00% | 0.00% | +2.02% | 0.00% |
Dividende / courant | 0.00% | 108.38% | 112.17% | 112.37% | 115.93% | 104.36% | 108.69% | 110.61% | 115.47% | - |
RAN / dividende | 12.10% | 13.00% | 11.45% | 14.56% | 21.30% | 32.30% | 37.43% | 31.54% | 18.04% | - |
PGR / Dividende | 17.79% | 13.99% | 10.46% | 7.03% | 9.27% | 2.50% | 2.20% | 2.81% | 2.10% | - |
TOF | 88.30% | 87.40% | 88.00% | 85.30% | 84.80% | 89.40% | 91.00% | 90.80% | 89.10% | 89.10% |
Taux de distribution *** | 5.33% | 5.31% | 5.31% | 5.00% | 4.70% | 4.54% | 4.46% | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.
(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.
(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.