SCPI NORD-EST-HORIZON
Données financières
Description & Stratégie de la SCPI

La SCPI NORD-EST-HORIZON (anciennement SCPI GRAND-EST) est une Scpi de bureau régionale créée en 2013.
Elle s'est fixé comme objectif d'acquérir des biens immobiliers d'entreprise dans les Nord Est de la France et accessoirement dans les pays européens limitrophes, à savoir le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, les Pays Bas et le Royaume Uni.
A mi 2018, son patrimoine est constitué d'une dizaine actifs majoritairement de bureaux (18 locataires) en régions française pour une capitalisation de 5,5 M€.
En 2017, à l'occasion de sa troisième année de distribution, Nord-Est-Horizon a versé un dividende en progression à 13,08€ /part pour une distribution sur valeur de marché de 5,23%. Les deux premiers accomptes pour 2018 laisse présager un taux de distribution supérieur à 5%.
Souscription
Dernières actualités de Nord-est-horizon
Répartition géographique 2016
Répartition sectorielle 2019
Analyse de la valeur de NORD-EST-HORIZON
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur de reconstitution | - | - | - | 231.16€ | 245.57€ | 246.62€ | 247.11€ | 271.55€ | 281.74€ | - |
Prix acquéreur * | - | - | - | 250.00€ | 250.00€ | 250.00€ | 250.00€ | 250.00€ | 250.00€ | - |
Décôte / Surcôte | - | - | - | 8.15% | 1.80% | 1.37% | 1.17% | -7.94% | -11.27% | - |
Variation du prix ** | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
Analyse du revenu de NORD-EST-HORIZON
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat courant | - | - | - | 0.85€ | 16.07€ | 12.63€ | 12.98€ | 12.87€ | 12.46€ | - |
Dividende versé | - | - | - | 0.00€ | 13.35€ | 12.51€ | 13.08€ | 12.75€ | 13.35€ | - |
Variation du dividende | - | - | - | - | - | -6.29% | +4.56% | -2.52% | +4.71% | -100.00% |
Dividende / courant | - | - | - | 0.00% | 83.07% | 99.05% | 100.77% | 99.07% | 107.14% | - |
RAN / dividende | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
PGR / Dividende | - | - | - | - | 0.00% | 5.50% | 9.28% | 11.04% | 3.49% | - |
TOF | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 98.37% | 100.00% | 97.87% | 99.87% | - |
Taux de distribution *** | - | - | - | 0.00% | 5.34% | 5.00% | 5.23% | 5.10% | 5.34% | - |
(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.
(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.
(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.