SCPI ATOUT-PIERRE-DIVERSIFICATION
Données financières
Description & Stratégie de la SCPI

La SCPI Atout Pierre diversification est une scpi diversifiée à capital fixe qui résulte d’opérations successives de fusion-absorption, réalisées au bénéfice d’environ 20 000 associés pour une capitalisation de 500 M€. Son patrimoine est constitué de bureaux et de locaux d'activité (75%) et de commerces investit majoritairement en Ile-de-France (73%) mais également en province et en Belgique.
Confronté au vieillessement de son patrimoine, Atout Pierre Diversification travaille à son rajeunissement en vue d'amélioration de son taux d'occupation financier : Elle a donc procédé à 2 augmentations de capital successives en 2014 et 2015 et poursuit une politique d’arbitrage et de renégociations de ces baux.
Atout Pierre Diversification a été contraint de baisser son dividende à 36€ /part en 2016 moyennant un renfort du report à nouveau qui reste très confortable à 13,24€/part soit près de 37% du revenu distribué en 2016.
AEW Ciloger, nouvel ensemble qui fait suite au rapprochement entre Ciloger et AEW, anticipe une distribution annuelle identique à l’année 2016 de 36,00 € par part soit un taux de distribution de 4,13%.
Souscription
Dernières actualités de Atout-pierre-diversification
Répartition géographique 2017
Répartition sectorielle 2021
Analyse de la valeur de ATOUT-PIERRE-DIVERSIFICATION
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur de reconstitution | 883.45€ | 876.82€ | 845.89€ | 848.40€ | 846.23€ | 878.89€ | 936.74€ | 955.73€ | 939.58€ | - |
Prix acquéreur * | 753.34€ | 877.89€ | 874.75€ | 874.99€ | 875.11€ | 869.42€ | 873.71€ | 894.37€ | 900.00€ | 900.00€ |
Décôte / Surcôte | -14.73% | 0.12% | 3.41% | 3.13% | 3.41% | -1.08% | -6.73% | -6.42% | -4.21% | - |
Variation du prix ** | -6.54% | +16.53% | -0.36% | +0.03% | +0.01% | -0.65% | +0.49% | +2.36% | +0.63% | 0.00% |
Analyse du revenu de ATOUT-PIERRE-DIVERSIFICATION
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat courant | 46.91€ | 49.10€ | 48.46€ | 35.40€ | 37.58€ | 35.33€ | 36.22€ | 37.51€ | 35.03€ | - |
Dividende versé | 45.30€ | 46.60€ | 45.60€ | 41.13€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 37.00€ | 37.00€ | 37.30€ |
Variation du dividende | - | +2.87% | -2.15% | -9.80% | -12.47% | 0.00% | 0.00% | +2.78% | 0.00% | +0.81% |
Dividende / courant | 0.00% | 94.91% | 94.10% | 116.19% | 95.80% | 101.90% | 99.39% | 98.64% | 105.62% | - |
RAN / dividende | 42.45% | 46.63% | 43.42% | 28.35% | 36.78% | 44.11% | 45.17% | 47.11% | 53.76% | - |
PGR / Dividende | 27.52% | 24.90% | 19.77% | 19.65% | 12.81% | 1.66% | 7.52% | 7.43% | 9.50% | - |
TOF | 89.42% | 90.25% | 89.63% | 83.27% | 84.84% | 88.55% | 92.13% | 94.15% | 92.35% | 86.54% |
Taux de distribution *** | 6.01% | 5.31% | 5.21% | 4.70% | 4.11% | 4.14% | 4.12% | 4.14% | 4.11% | 4.14% |
(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.
(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.
(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.